Kontoführung monatlich | 8,95 Euro |
Service und persönliche Beratung in der Geschäftsstelle | inklusive |
Sparkassen-Card (Debitkarte) zum Konto | 8,00 Euro p.a. |
Elektronischer Kontoauszug | inklusive |
Kontoauszug am Kontoauszugdrucker | 0,30 Euro |
beleglos Daueraufträge einrichten und ändern | inklusive |
beleghaft Daueraufträge einrichten und ändern | 0,95 Euro |
Bargeldeinzahlung und Bargeldauszahlung am Schalter / SB-Kasse, Barscheck | 0,95 Euro |
Bargeldeinzahlung und Bargeldauszahlung am Geldautomat | 0,25 Euro |
Beleghafte Überweisung und Scheckeinreichung | 0,95 Euro |
Beleglose Überweisung (Online-Banking) | 0,09 Euro¹ |
Beleglose Lastschrifteinreichung (Online-Banking) | 0,05 Euro |
Sonstige Buchungen beleglos² | 0,25 Euro |
Überweisung am Überweisungsterminal | 0,95 Euro |
Sicherungsmedien Online-Banking (pushTAN/chipTAN) | inklusive |
Kontowecker je SMS-Benachrichtigung | 0,09 Euro |
Kontowecker je Push-Benachrichtigung | 0,05 Euro |
Kreditkarten | |
Sparkassen-Kreditkarte Business Card One (MasterCard oder Visa) | 25,00 Euro p.a. |
Sparkassen-Kreditkarte Business Card One Gold (MasterCard) | 80,00 Euro p.a. |
¹ 0,50 Euro als Echtzeitüberweisung
² Sonstige Buchungen beleglos: z.B. Dauerauftragsbelastungen, sonstige Lastschriften, Rückbuchungen, Eingang von Überweisungen, Laden/Entladen sowie Händlerentgelt, Darlehensvalutierung, Sorten-/Wertpapierumsätze, Scheckbelastungen.
Eine vollständige Übersicht entnehmen Sie dem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis.
Postenpreise werden nur erhoben, wenn die Buchungen im Auftrag oder im Interesse des Kunden erfolgen.